![]() |
Vietnam War Deaths and Casualties
By Month
CASUALTY STATISTICS ON SOUTHEAST AISA, by Month
Source: Comptroller, Secy of Defense
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US KIA | 196 | 208 | 231 | 245 | 255 | 268 | 277 | 297 | 313 | 342 | 356 | 385 |
3NF KIA | 22 | 23 | 23 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 47 | 52 | 52 | 53 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA | 282 | 435 | 507 | 316 | 464 | 507 | 435 | 396 | 419 | 340 | 475 | 432 |
DOC | 83 | 55 | 51 | 67 | 90 | 69 | 100 | 74 | 85 | 137 | 149 | 85 |
HOS WRD |
721 | 1444 | 1626 | 1320 | 1589 | 1527 | 1291 | 1370 | 1473 | 1206 | 1639 | 1320 |
NHOS WRD |
597 | 1180 | 1334 | 1150 | 1293 | 1252 | 1036 | 1100 | 1179 | 983 | 1359 | 1104 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA | 903 | 1359 | 1145 | 945 | 961 | 1185 | 1006 | 914 | 803 | 844 | 907 | 981 |
WND | 1557 | 2095 | 1961 | 1522 | 1454 | 1800 | 1639 | 1491 | 1554 | 2118 | 1933 | 1851 |
MIS | 450 | 477 | 466 | 121 | 196 | 183 | 242 | 209 | 185 | 216 | 200 | 338 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA | 74 | 58 | 59 | 30 | 19 | 41 | 32 | 44 | 30 | 63 | 87 | 29 |
WND | 238 | 138 | 165 | 100 | 68 | 67 | 60 | 138 | 106 | 214 | 201 | 96 |
MIS | 9 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA | 2648 | 4727 | 5685 | 2818 | 4239 | 4815 | 5297 | 5860 | 4459 | 5665 | 5447 | 3864 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN | 163 | 98 | 153 | 181 | 210 | 134 | 80 | 122 | 135 | 189 | 123 | 144 |
ABD | 249 | 519 | 422 | 180 | 187 | 334 | 42 | 303 | 219 | 489 | 503 | 363 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US KIA | 403 | 414 | 421 | 436 | 443 | 449 | 458 | 466 | 460 | 467 | 470 | 486 |
3NF KIA | 53 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA | 520 | 662 | 944 | 710 | 1233 | 830 | 781 | 535 | 775 | 733 | 881 | 774 |
DOC | 112 | 88 | 142 | 116 | 147 | 99 | 249 | 122 | 119 | 168 | 137 | 181 |
WRD | 3456 | 3853 | 6314 | 4964 | 8380 | 4946 | 5471 | 4604 | 6909 | 4122 | 4165 | 4841 |
HOS | 1822 | 2021 | 3312 | 2602 | 4352 | 2591 | 2834 | 2397 | 3085 | 2277 | 2450 | 2628 |
NHOS | 1634 | 1832 | 3002 | 2362 | 4028 | 2355 | 2637 | 2207 | 3824 | 1845 | 1715 | 2213 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA | 914 | 885 | 1297 | 1057 | 1184 | 981 | 676 | 1068 | 1090 | 1066 | 1299 | 1199 |
WND | 2035 | 1125 | 2786 | 2490 | 2930 | 2118 | 1945 | 2281 | 2416 | 2344 | 2982 | 3095 |
MIS | 167 | 154 | 468 | 134 | 148 | 139 | 123 | 131 | 103 | 136 | 281 | 356 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA | 77 | 95 | 54 | 56 | 112 | 74 | 102 | 90 | 149 | 96 | 98 | 102 |
WND | 149 | 209 | 192 | 188 | 201 | 163 | 179 | 171 | 329 | 191 | 177 | 169 |
MIS | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA | 6064 | 7341 | 9351 | 6227 | 9808 | 7354 | 7923 | 5810 | 6354 | 6272 | 7662 | 7938 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN | 128 | 171 | 181 | 226 | 263 | 439 | 224 | 447 | 444 | 229 | 389 | 565 |
ABD | 326 | 334 | 210 | 218 | 344 | 429 | 232 | 467 | 967 | 250 | 587 | 1005 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US KIA | 498 | 506 | 515 | 520 | 536 | 536 | 537 | 537 | 538 | 534 | 538 | 537 |
3NF KIA | 61 | 60 | 61 | 61 | 63 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA | 1202 | 2124 | 1543 | 1410 | 2169 | 1146 | 813 | 1080 | 1053 | 600 | 703 | 749 |
DOC | 118 | 169 | 178 | 133 | 147 | 164 | 196 | 134 | 177 | 205 | 141 | 157 |
HOS | 7483 | 9464 | 11614 | 9409 | 11947 | 9943 | 6107 | 6079 | 6802 | 4391 | 5157 | 4424 |
HOS | 4004 | 4955 | 5591 | 4645 | 6687 | 5046 | 3312 | 3374 | 3339 | 1816 | 2107 | 1923 |
NHOS | 3479 | 4509 | 6023 | 4764 | 5260 | 4897 | 2795 | 2705 | 3463 | 2575 | 3050 | 2501 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA | 2905 | 5025 | 2570 | 1922 | 3467 | 1974 | 1409 | 2393 | 2164 | 1169 | 1408 | 1509 |
WND | 6819 | 11451 | 6060 | 4530 | 8569 | 5244 | 3441 | 6495 | 5918 | 3631 | 3929 | 4609 |
MIS | 336 | 1138 | 158 | 105 | 127 | 97 | 60 | 128 | 170 | 29 | 48 | 64 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA | 111 | 147 | 88 | 85 | 85 | 92 | 65 | 73 | 58 | 70 | 38 | 67 |
WND | 252 | 270 | 151 | 157 | 263 | 169 | 123 | 165 | 130 | 125 | 51 | 141 |
MIS | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA | 15217 | 17371 | 24086 | 6653 | 12543 | 8168 | 9632 | 9600 | 39867 | 12215 | 10319 | 15478 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN | 618 | 543 | 287 | 479 | 568 | 363 | 376 | 917 | 443 | 440 | 355 | 5389 |
ABD | 861 | 1133 | 828 | 871 | 588 | 529 | 429 | 952 | 430 | 430 | 708 | 8759 |
1969 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US KIA | 542 | 541 | 538 | 543 | 540 | 539 | 537 | 510 | 510 | 495 | 480 | 474 |
3NF KIA | 68 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA | 795 | 1073 | 1316 | 847 | 1209 | 1100 | 638 | 795 | 477 | 377 | 446 | 341 |
DOC | 160 | 190 | 177 | 174 | 202 | 154 | 159 | 172 | 180 | 212 | 175 | 158 |
HOS | 2292 | 2457 | 3589 | 4401 | 4029 | 3851 | 2945 | 2712 | 2463 | 1397 | 1469 | 1335 |
NHOS | 3277 | 3509 | 4315 | 5325 | 3606 | 3780 | 3054 | 2579 | 2993 | 1525 | 1762 | 1551 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA | 1664 | 2072 | 2186 | 1710 | 2251 | 1867 | 1455 | 1626 | 1543 | 1597 | 2105 | 1758 |
WND | 5154 | 6167 | 6781 | 5425 | 6501 | 5937 | 3904 | 4832 | 4919 | 4500 | 5738 | 5398 |
MIS | 56 | 78 | 109 | 64 | 130 | 96 | 56 | 36 | 92 | 46 | 93 | 67 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA | 76 | 85 | 90 | 52 | 92 | 75 | 64 | 74 | 60 | 80 | 62 | 56 | 866 |
WND | 152 | 168 | 193 | 163 | 241 | 276 | 238 | 221 | 168 | 166 | 108 | 124 | 2218 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA | 10955 | 19805 | 17443 | 10237 | 10369 | 8747 | 9936 | 14086 | 14539 | 16825 | 12373 | 11639 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN | 389 | 659 | 884 | 598 | 539 | 675 | 410 | 541 | 435 | 284 | 428 | 360 | 6202 |
ABD | 1387 | 615 | 1217 | 628 | 323 | 546 | 227 | 429 | 288 | 193 | 282 | 154 | 6289 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US KIA | 473 | 467 | 442 | 428 | 428 | 415 | 404 | 400 | 390 | 374 | 355 | 335 |
3NF KIA | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA | 343 | 386 | 449 | 526 | 754 | 418 | 332 | 319 | 219 | 170 | 167 | 138 | 4221 |
DOC | 141 | 171 | 208 | 135 | 166 | 129 | 171 | 129 | 146 | 155 | 133 | 160 | 1844 |
HOS | 1552 | 1210 | 1581 | 1967 | 2100 | 1489 | 1196 | 1226 | 86 | 90 | 522 | 585 | 15511 |
NHOS | 1597 | 1138 | 1731 | 1865 | 2191 | 1483 | 1489 | 1279 | 736 | 1040 | 424 | 459 | 15432 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA | 1768 | 1417 | 1674 | 2642 | 2851 | 2873 | 1711 | 1720 | 1734 | 1491 | 1619 | 1846 |
WND | 5599 | 4423 | 5495 | 7886 | 8080 | 10020 | 4766 | 5321 | 5252 | 5090 | 4480 | 5190 |
MIS | 42 | 40 | 61 | 105 | 160 | 149 | 93 | 76 | 73 | 38 | 47 | 66 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA | 69 | 36 | 75 | 79 | 58 | 63 | 71 | 63 | 46 | 57 | 48 | 39 | 704 |
WND | 126 | 180 | 229 | 179 | 234 | 139 | 159 | 158 | 165 | 105 | 92 | 64 | 1830 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA | 9187 | 8828 | 13063 | 7861 | 7183 | 6446 | 6138 | 5549 | 5607 | 6185 | 10335 | 17256 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN | 411 | 304 | 452 | 785 | 861 | 805 | 492 | 435 | 368 | 381 | 275 | 378 |
ABD | 294 | 693 | 800 | 1131 | 1069 | 740 | 534 | 384 | 337 | 322 | 330 | 297 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US KIA | 336 | 325 | 302 | 230 | 250 | 239 | 225 | 216 | 213 | 196 | 178 | 157 |
3NF KIA | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 64 | 61 | 60 | 59 | 59 | 54 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA | 140 | 221 | 272 | 226 | 138 | 108 | 65 | 67 | 78 | 29 | 19 | 17 |
DOC | 103 | 135 | 104 | 100 | 63 | 73 | 61 | 48 | 53 | 91 | 102 | 35 |
HOS | 572 | 644 | 843 | 922 | 464 | 524 | 262 | 198 | 186 | 154 | 60 | 87 |
NHOS | 400 | 448 | 760 | 766 | 476 | 453 | 235 | 182 | 153 | 184 | 60 | 63 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA | 1616 | 2435 | 3676 | 2198 | 2091 | 1846 | 1389 | 1488 | 1607 | 1574 | 1161 | 988 |
WND | 4792 | 7170 | 9882 | 6345 | 5467 | 4863 | 3400 | 3565 | 3999 | 4418 | 2602 | 3320 |
MIS | 63 | 294 | 948 | 318 | 198 | 106 | 58 | 72 | 81 | 83 | 32 | 53 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA | 30 | 48 | 104 | 86 | 50 | 44 | 44 | 32 | 27 | 20 | 14 | 26 |
WND | 118 | 156 | 214 | 130 | 123 | 91 | 102 | 56 | 73 | 22 | 26 | 37 |
MIS | 1 | 1 | 2 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA | 6155 | 19858 | 9094 | 7648 | 6297 | 6165 | 6300 | 5744 | 4283 | 4439 | 11704 | 10457 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN | 326 | 373 | 735 | 397 | 403 | 305 | 241 | 216 | 203 | 192 | 146 | 3391 |
ABD | 454 | 318 | 930 | 683 | 874 | 356 | 338 | 344 | 206 | 285 | 218 | 4788 |
Source: Dept of Defense, 1979
ABA = abducted
ASN = assassinated
CAS = casualties
CTD = SVN civilian terrorist deaths
DHA = combat deaths
DOC = non-combat deaths
FF = Friendly Forces
HOU = hopitialized
MIS = missing
NHOU = not hopitialized
SVN = So' V'nam forces
3NF = 3rd Nation Forces: Australia, Korea, Rep of China, Spain, Thai,
New Zealand, Philippines
US = US forces
WOU = wounded
WND= wounded, not rtd
WRD = wounded, returned to duty
*** END OF DOCUMENT ***